تمتلك المواد المذكورة أعلاه خصائص جيدة لمكافحة الاحتكاك جنبًا إلى جنب مع اللدونة ومناسبة للتطبيقات ذات الأحمال الثقيلة التي يتم تطبيقها حيث يكون التزييت مشكوكًا فيه.
عناصر | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة |
Sn | 6.0-8.0 | 10.0 دقيقة | 6.5-8.5 | 9.0-11.0 |
ص | 0.30-0.50 | 0.5 دقيقة | 0.5 دقيقة | 0.15 كحد أقصى |
الرصاص | 0.25 كحد أقصى | 0.25 كحد أقصى | 2.0-5.0 | 0.25 ماكس |
Zn | 0.50 كحد أقصى | 0.05 كحد أقصى | 2.0 كحد أقصى | 0.05 كحد أقصى |
ني | 0.70 كحد أقصى | 0.10 كحد أقصى | ------- | -------- |
الشوائب | 1.2 كحد أقصى | 0.60 كحد أقصى | 1.0 كحد أقصى | 0.25 كحد أقصى |
النحاس | استراحة | استراحة | استراحة | استراحة |
ضمان بي بي سي ستاند لمواصفات المواد والمنتجات سيكون خاليًا تمامًا من أي نوع من الثقوب المسامية / النفخ.
يرجى تقديم التفاصيل التالية لتقديم أقل عرض لدينا:
أ) الرسم الفني أو العينة
ب) مواصفات المواد ، إن وجدت
ج) الكمية المطلوبة لكل شحنة.