شركة بيرنج اند بوش / شركة بيرينج الهندسية | ||||||||
70 شارع قاضي السيد ، الطابق الأول ، SWASTI HOUSE ، MASJID WEST ، مومباي 400003 | ||||||||
هاتف: +91 9821064933 / +91 9821239626، bushbearing@gmail.com | ||||||||
شجيرات ساده برونزية مغطاة | ||||||||
الأب رقم | بطاقة تعريف | التطوير التنظيمي | طول | الأب رقم | بطاقة تعريف | التطوير التنظيمي | طول | |
1 | 3 | 6 | 10 | 52 | 20 | 23 | 5/10/25 | |
2 | 4 | 7 | 8 | 53 | 20 | 24 | 15/25/32 | |
3 | 4 | 8 | 8 | 54 | 20 | 25 | 15/16/20/25 | |
4 | 4.76 | 7.93 | 9.52 | 55 | 20 | 28 | 16/25/30 | |
5 | 5 | 10 | 12 | 56 | 20 | 30 | 25 | |
6 | 6 | 8 | 10 | 57 | 20.99 | 26.6 | 33.5 | |
7 | 6 | 9 | 6 / 7.5 / 10/16 | 58 | 22 | 25 | 12 ، 25 | |
8 | 6 | 10 | 6/18 | 59 | 22 | 26 | 25 | |
9 | 6 | 12 | 18 | 60 | 22 | 28 | 25 | |
10 | 1/4 بوصة | 3/8 بوصة | 1/2 "/ 1" | 61 | 7/8 بوصة | 1 1/8 بوصة | 7/8 "/ 1" | |
11 | 7 | 9 | 10 | 62 | 24 | 28 | 45 | |
12 | 5/16 بوصة | 7/16 بوصة | 1/2 بوصة | 63 | 24 | 30 | 41 | |
13 | 8 | 10 | 5/10/12/19 | 64 | 25 | 28 | 11/12/30/38/40 | |
14 | 8 | 11 | 10 | 65 | 25 | 30 | 16/25/27/30 | |
15 | 8 | 12 | 5/12 / 12.7 / 15/16/20 | 66 | 25 | 31 | 23.5 | |
16 | 8 | 13 | 9.5 / 12.5 | 67 | 25 | 32 | 25/30/40 | |
17 | 9 | 13 | 12 | 68 | 25 | 33 | 8 | |
18 |
3/8 بوصة | 1/2 بوصة | 1 بوصة | 69 | 25 | 35 | 25/30 | |
19 | 3/8 بوصة | 5/8 " | 3/4 بوصة | 70 | 1 بوصة | 1 1/4 بوصة | 5/8 "1" 1 1/4 "1 1/2" | |
20 | 10 | 12 | 10/15/20 | 71 | 28 | 32 | 30 | |
21 | 10 | 14 | 5/8/10/15/20/25 | 72 | 28 | 34 | 28 | |
22 | 10 | 16 | 8/10/16/20 | 73 | 28 | 36 | 22 | |
23 | 10 | 18 | 25 | 74 | 28 | 40 | 40 | |
24 | 12 | 14 | 15/20 | 75 | 28.75 | 35 | 25.4 | |
25 | 12 | 15 | 10/15 | 76 | 30 | 346 | 18 / 32.5 / 50 | |
26 | 12 | 16 | 8/10/12/15/16/20 | 77 | 30 | 35 | 20/40 | |
27 | 12 | 18 | 12/15/17/20/25/30 | 78 | 30 | 38 | 20/25/40 | |
28 | 12 | 20 | 30 | 79 | 30 | 40 | 30/40/60 | |
29 | 1/2 بوصة | 5/8 " | 1/2 "/ 3/4" | 80 | 1 1/4 "1 1/24" 1 "2" | 35 | 20/40 | |
30 | 1/2 بوصة | 3/4 بوصة | 1/2 "/ 3/4" / 1 " | 81 | 1 1/4 "1 | 1 5/8 " | 5/8 " | |
31 | 13 | 15 | 17.5 / 25.4 | 82 | 1 3/8 " | 1 5/8 " | 1 بوصة | |
32 | 14 | 17 | 17 | 83 | 34.975 | 44.6 | 25.4 | |
33 | 14 | 18 | 20 | 84 | 35 | 45 | 28/50 | |
34 | 14 | 20 | 16.1 / 18/20/25 |
85 | 1 1/2 " | 1 3/4 بوصة | 1 "1 1/4" 1 3/4 "، 2 1/4" | |
35 | 15 | 19.2 | 16 | 86 | 1 1/2 " | 1 7/8 " | 1 1/4 بوصة | |
36 | 15 | 20 | 20 | 87 | 40 | 50 | 25،30،35،40،50،60 | |
37 | 15 | 21 | 15 | 88 | 40 | 60 | 60 | |
38 | 15 | 22 | 16 | 89 | 44.5 | 50.8 | 57.15 | |
39 | 5/8 " | 3/4 بوصة | 1 بوصة | 90 | 45 | 54 | 39 | |
40 | 5/8 " | 7/8 بوصة | 1 بوصة | 91 | 50 | 58 | 64 | |
41 | 16 | 18 | 15 | 92 | 50 | 60 |
15،50 | |
42 | 16 | 20 | 10/12/13/15/20/22/24 | 93 | 50.8 | 57.1 | 30 | |
43 | 16 | 22 | 8/16/20/25 | 94 | 2 بوصة | 2 1/2 بوصة | 1 1/2 " | |
44 | 17 | 20 | 13/18/20 | 95 | 57.15 | 69.9 | 57.15 | |
45 | 18 | 22 | 20 | 96 | 70 | 75 | 32 | |
46 | 18 | 24 | 30/36 | |||||
47 | 18 | 25 | 30 | |||||
48 | 19 | 25 | 20/25/35/40 | |||||
49 | 3/4 بوصة | 7/8 بوصة | 1 بوصة | |||||
50 | 3/4 بوصة | 1 بوصة | 5/8 "/ 3/4" / 1 "/ 1 1/2" | |||||
51 | 0.753 بوصة | 1.129 بوصة | 0.75 |